PLAY NOW

ACCOUNT LOGIN

♛

CHARACTER RANKING

Top 20 adventurers of RagnaKon

# CHARACTER JOB GUILD BASE JOB LV. BASE EXP JOB EXP
♛ 8888 Dragon Knight
Ordinary Guild
256 60 81,427,836,109 999,999,999
Ⅱ Chloe Cardinal — 253 60 16,393,830,433 999,999,999
Ⅲ Krafts Troubadour — 252 60 12,287,767,951 999,999,999
4 Nasz — 240 53 9,145,311,616 1,714,101,944
5 Destroer Arch Mage — 229 45 2,360,335,165 303,992,989
6 Sally WindHawk — 221 41 402,389,792 383,212,185
7 Yumina Cardinal — 220 41 16,913,131 96,696,028
8 Shuna Cardinal — 219 40 120,532,753 956,365,444
9 Meitantei Conan Sorcerer+ — 200 70 99,999,999 999,999,999
10 Lust Sura+
PornGods
200 70 99,999,999 999,999,999
11 8888888 Guillotine Cross+
Ordinary Guild
200 70 99,999,999 999,999,999
12 Pekopon Genetic+
Ordinary Guild
200 70 2,428,622 999,999,999
13 Yomi Expanded Super Novice — 195 70 5,879,507 999,999,999
14 Rumz Genetic+ — 194 67 291,077,232 31,420,808
15 DarkWizard Warlock+ — 184 60 117,745,933 169,425,357
16 DeathWizard Warlock+ — 173 49 128,894,838 27,715,378
17 Maple Rebellion — 165 59 99,659,621 56,363,203
18 Glowing Warlock+ — 164 49 112,341,986 17,286,441
19 Wasabi Guillotine Cross+
Ordinary Guild
158 52 55,971,165 58,323,845
20 Tomato Warlock+ — 151 48 21,258,586 17,448,114
RagnaKon Refinement Banner RagnaKon Episode 18 Update RagnaKon Roadmap